Capitalização
Dados e análises sobre a capitalização de mercado do cripto — como o mercado é dimensionado e onde o valor está concentrado. A capitalização de mercado (preço multiplicado pela oferta em circulação) é uma forma mais justa de comparar moedas do que o preço isolado, já que um preço baixo com uma oferta enorme ainda pode ser um ativo colossal.Compare ativos por capitalização de mercado em nosso diretório de moedas e acompanhe todo o mercado na visão geral do mercado. Na BitAdvent, a capitalização de mercado é derivada de um preço ao vivo e de um valor de oferta em circulação selecionado. Nada aqui é aconselhamento financeiro.
Market Cap prices
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Capitalização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,851.16 | +0.66% | $1.29T | ||
| 2 | $1,914.12 | +0.33% | $230.65B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $592.45 | +0.24% | $82.94B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $60.03B | ||
| 6 | $1.02 | -1.17% | $59.27B | ||
| 7 | $73.67 | +1.24% | $34.99B | ||
| 8 | $0.3273 | +0.06% | $28.34B | ||
| 9 | $0.0699 | +1.64% | $10.27B | ||
| 10 | $0.2012 | -1.37% | $7.14B | ||
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.21 | -0.35% | $5.25B | ||
| 14 | $0.1616 | +0.25% | $4.93B | ||
| 15 | $215.90 | +0.94% | $4.27B | ||
| 16 | $45.50 | +0.02% | $3.44B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000462 | -1.28% | $2.72B | |
| 18 | $6.44 | -0.23% | $2.64B | ||
| 19 | $4.05 | +0.67% | $2.43B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.6729 | -0.52% | $2.09B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.60 | -3.85% | $1.92B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | ||
| 23 | $89.70 | +0.76% | $1.35B | ||
| 24 | $0.8120 | -1.46% | $1.22B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000282 | +0.71% | $1.19B |
Cobertura: Capitalização de Mercado
FAQ de Capitalização de Mercado
O que é capitalização de mercado?
A capitalização de mercado é o preço de uma moeda multiplicado pelo seu fornecimento em circulação — uma medida aproximada do seu tamanho total. Uma capitalização maior geralmente indica um ativo maior e mais consolidado.
Um preço baixo significa que uma moeda está barata?
Não. O preço isolado não significa nada sem o fornecimento. Uma moeda a US$ 0,01 com um fornecimento enorme pode ser “maior” do que uma a US$ 100 com um fornecimento minúsculo, então sempre observe a capitalização de mercado, não o preço.
De onde vêm os dados?
Os preços vêm ao vivo dos dados de mercado da Binance; a capitalização de mercado usa o fornecimento em circulação que acompanhamos para cada moeda.