Mercados cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalização de mercado dos ativos que a BitAdvent acompanha. A capitalização é derivada do preço ao vivo × a oferta em circulação selecionada. Não é aconselhamento financeiro.
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Capitalização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,015.81 | +0.91% | $769.68M | $1.29T | |
| 2 | $1,918.62 | +0.52% | $401.60M | $231.19B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $593.03 | +0.41% | $56.19M | $83.02B | |
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.34B | $60.03B | |
| 6 | $1.02 | -1.01% | $88.55M | $59.44B | |
| 7 | $73.85 | +1.51% | $114.23M | $35.08B | |
| 8 | $0.3273 | +0.09% | $19.26M | $28.34B | |
| 9 | $0.0699 | +1.57% | $25.55M | $10.27B | |
| 10 | $0.2015 | -1.13% | $32.85M | $7.15B | |
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $7.72M | $5.55B |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.22 | +0.01% | $8.66M | $5.26B | |
| 14 | $0.1621 | +0.81% | $5.59M | $4.94B | |
| 15 | $216.30 | +1.31% | $2.24M | $4.28B | |
| 16 | $45.35 | -0.26% | $9.07M | $3.42B | |
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000462 | -1.49% | $3.35M | $2.72B |
| 18 | $6.45 | -0.09% | $6.71M | $2.64B | |
| 19 | $4.04 | +0.57% | $9.72M | $2.42B | |
| 20 | Sui SUI | $0.6735 | -0.25% | $17.96M | $2.09B |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.59 | -4.33% | $16.97M | $1.91B |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $440.71K | $1.64B | |
| 23 | $89.88 | +0.93% | $8.10M | $1.35B | |
| 24 | $0.8130 | -1.34% | $2.32M | $1.22B | |
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000283 | +1.07% | $7.39M | $1.19B |
| 26 | $6.48 | -0.15% | $1.04M | $984.96M | |
| 27 | $0.0751 | +0.37% | $3.04M | $781.04M | |
| 28 | Render RENDER | $1.32 | -0.98% | $1.46M | $684.84M |
| 29 | $1.35 | -1.03% | $1.03M | $525.72M | |
| 30 | Injective INJ | $4.47 | -3.12% | $3.36M | $442.53M |
| 31 | $0.6834 | -2.75% | $4.38M | $437.38M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0788 | -0.25% | $2.03M | $354.60M |
| 33 | Aptos APT | $0.5850 | -0.34% | $2.14M | $339.30M |
| 34 | $0.2113 | -1.77% | $1.84M | $274.69M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.2857 | -1.96% | $1.48M | $255.70M |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002104 | -0.38% | $1.02M | $201.98M |
| 37 | Sei SEI | $0.0407 | -1.52% | $1.61M | $179.26M |
| 38 | Bonk BONK | $0.0000025 | -9.75% | $8.38M | $177.50M |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4520 | +2.03% | $1.51M | $158.20M |
| 40 | Celestia TIA | $0.3272 | -0.85% | $1.81M | $157.06M |
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1377 | -1.43% | $525.22K | $137.56M |
| 42 | Optimism OP | $0.0864 | -0.35% | $2.12M | $129.60M |
Preço, variação de 24h e volume via Binance. Os preços de referência das stablecoins são exibidos em US$ 1 quando não há um par ao vivo disponível.
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Capitalização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.34B | $60.03B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B |
Preço, variação de 24h e volume via Binance. Os preços de referência das stablecoins são exibidos em US$ 1 quando não há um par ao vivo disponível.
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Capitalização |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $8.22 | +0.01% | $8.66M | $5.26B | |
| 19 | $4.04 | +0.57% | $9.72M | $2.42B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $440.71K | $1.64B | |
| 23 | $89.88 | +0.93% | $8.10M | $1.35B | |
| 30 | Injective INJ | $4.47 | -3.12% | $3.36M | $442.53M |
| 34 | $0.2113 | -1.77% | $1.84M | $274.69M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.2857 | -1.96% | $1.48M | $255.70M |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4520 | +2.03% | $1.51M | $158.20M |
Preço, variação de 24h e volume via Binance. Os preços de referência das stablecoins são exibidos em US$ 1 quando não há um par ao vivo disponível.
O que o mercado pensa
Cotações ao vivo dos mercados de previsão cripto mais negociados. Refletem as apostas dos traders — não são fatos nem aconselhamento financeiro.
Cotações via Polymarket. Mercados de previsão são sentimento especulativo da multidão, não aconselhamento financeiro.