Trend-Coins
Die Coins, die die Märkte gerade jetzt bewegen — die bemerkenswerten Gewinner, Verlierer und Anlagen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, mit klarsichtigem Kontext dazu, was sie antreibt. Momentum ist launisch, deshalb konzentrieren wir uns auf das "Warum" statt auf den Hype.Siehe die vollständige Live-Übersicht in unserer Marktübersicht und öffne jeden Coin aus dem Coin-Verzeichnis. Scharfe Bewegungen wirken in beide Richtungen; nichts hier stellt eine Finanzberatung dar.
Trending Coins prices
| # | Coin | Preis | 24Std | 7T | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | $0.2495 | +3.92% | $324.35M | ||
| 31 | Injective INJ | $4.07 | -3.39% | $403.03M | |
| 34 | Aptos APT | $0.5220 | -2.97% | $302.76M | |
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.0000044 | -2.66% | $2.59B | |
| 42 | Optimism OP | $0.0834 | -2.11% | $125.10M | |
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000257 | -1.91% | $1.08B | |
| 29 | $1.46 | -1.69% | $567.45M | ||
| 30 | $0.6670 | -1.49% | $426.88M | ||
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002008 | -1.33% | $192.77M | |
| 37 | Sei SEI | $0.0393 | -1.31% | $172.79M | |
| 19 | Sui SUI | $0.6690 | -1.28% | $2.07B | |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4160 | -1.19% | $145.60M | |
| 7 | $74.56 | -1.13% | $35.42B | ||
| 6 | $0.9907 | -1.10% | $57.46B | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0737 | +1.10% | $331.65M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3012 | +1.07% | $269.57M | |
| 26 | $6.15 | -0.97% | $934.80M | ||
| 12 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 38 | Bonk BONK | $0.0000023 | -0.86% | $163.30M | |
| 4 | $601.92 | -0.84% | $84.27B | ||
| 14 | $0.1562 | -0.83% | $4.76B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | ||
| 10 | $0.1755 | -0.74% | $6.23B | ||
| 20 | $3.26 | +0.59% | $1.96B | ||
| 27 | $0.0748 | -0.56% | $778.23M |
Berichterstattung: Trend-Coins
FAQ zu Trend-Coins
Was macht einen Coin hier zum „Trend“?
Bei BitAdvent bedeutet „im Trend“ die Coins mit den größten jüngsten Preisbewegungen und der höchsten Handelsaktivität unter den von uns erfassten Vermögenswerten. Es spiegelt Aufmerksamkeit und Momentum wider — nicht Qualität und keine Empfehlung.
Ist ein Trend-Coin ein guter Kauf?
Nicht unbedingt. Coins geraten aus vielen Gründen in den Trend — Nachrichten, Spekulation oder geringe Liquidität — und Momentum kann sich schnell umkehren. Betrachte einen Trend als Ausgangspunkt für die Recherche, niemals als Kaufsignal.
Wie oft aktualisiert sich die Übersicht?
Sie wird aus Live-Marktdaten in einem kurzen Cache-Zyklus aktualisiert, sodass die Preise und die größten Bewegungen die aktuellsten verfügbaren Zahlen widerspiegeln. Nichts hiervon ist eine Finanzberatung.