Die SEO-Maschine
Alle Coins
Live-Kurse, 24-Stunden-Bewegungen und 7-Tage-Trends für jedes von BitAdvent verfolgte Asset — mit Binance-Daten und Marktkapitalisierung aus Live-Preis × kuratiertem Umlaufangebot. Tippe auf eine Münze für ihre vollständige Kursseite und das First-Light-Briefing.
| # | Coin | Preis | 24Std | 7T | Marktkapitalisierung | 7T-Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,890.00 | -0.29% | -1.67% | $1.25T | ||
| 2 | $1,876.79 | -0.30% | +0.21% | $226.15B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $601.97 | -0.93% | +0.37% | $84.28B | ||
| 5 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $60.06B | ||
| 6 | $0.9916 | -1.04% | -2.13% | $57.51B | ||
| 7 | $74.61 | -1.10% | -1.87% | $35.44B | ||
| 8 | $0.3313 | +0.06% | +0.12% | $28.69B | ||
| 9 | $0.0697 | +0.01% | -0.14% | $10.25B | ||
| 10 | $0.1756 | -0.68% | -8.74% | $6.23B | ||
| 11 | $9.40 | -0.50% | +13.35% | $6.02B | ||
| 12 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 13 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 14 | $0.1561 | -0.89% | -3.10% | $4.76B | ||
| 15 | $204.00 | +0.15% | -4.27% | $4.04B | ||
| 16 | $44.13 | -0.09% | -2.13% | $3.33B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000441 | -2.43% | -2.22% | $2.60B | |
| 18 | $6.30 | -0.36% | -1.62% | $2.58B | ||
| 19 | Sui SUI | $0.6694 | -1.25% | -2.05% | $2.08B | |
| 20 | $3.26 | +0.52% | -17.33% | $1.96B | ||
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.61 | -0.56% | +0.44% | $1.93B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $85.88 | -0.34% | -3.84% | $1.29B | ||
| 24 | $0.7610 | +0.26% | -5.71% | $1.14B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000257 | -1.91% | -10.45% | $1.08B | |
| 26 | $6.16 | -0.81% | -3.91% | $936.32M | ||
| 27 | $0.0748 | -0.61% | -2.20% | $777.71M | ||
| 28 | Render RENDER | $1.26 | -0.40% | +0.00% | $653.64M | |
| 29 | $1.45 | -1.96% | +4.14% | $566.67M | ||
| 30 | $0.6674 | -1.52% | -5.11% | $427.14M | ||
| 31 | Injective INJ | $4.07 | -3.42% | -7.16% | $403.13M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0737 | +1.24% | -7.99% | $331.65M | |
| 33 | $0.2495 | +3.61% | -5.36% | $324.35M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.5210 | -3.16% | -11.22% | $302.18M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3014 | +1.35% | +2.48% | $269.75M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002009 | -1.28% | -3.93% | $192.86M | |
| 37 | Sei SEI | $0.0393 | -1.23% | -4.22% | $172.96M | |
| 38 | Bonk BONK | $0.00000231 | -0.86% | -4.53% | $164.01M | |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4160 | -1.19% | -2.35% | $145.60M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3001 | -0.37% | -7.09% | $144.05M | |
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1358 | -0.29% | -3.34% | $135.66M | |
| 42 | Optimism OP | $0.0834 | -2.11% | -8.74% | $125.10M |
No coins match your filter.