Skip to content
Thu, 9 Jul BTC $62,242.42 -1.88% ETH $1,741.09 -1.79% CAP $1.92T 20 Extreme Fear Live
DE
Abonnieren
The SEO engine

Alle Coins

Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.

# Coin Kurs 24h 7d Marktkapitalisierung 7d Chart
1 Bitcoin BTC $62,242.42 -1.88% +3.65% $1.24T
2 Ethereum ETH $1,741.09 -1.79% +8.21% $209.80B
3 Tether USDT $1.00 +0.00% $140.00B
4 BNB BNB $568.28 -1.64% +3.15% $79.56B
5 XRP XRP $1.09 -2.21% +3.37% $63.14B
6 USD Coin USDC $1.00 +0.01% -0.01% $60.04B
7 Solana SOL $77.61 -3.91% +0.12% $36.86B
8 TRON TRX $0.3288 -0.90% +4.05% $28.47B
9 Dogecoin DOGE $0.0722 -2.79% +0.08% $10.61B
10 Cardano ADA $0.1667 -4.53% +8.38% $5.92B
11 Toncoin TON $1.60 +0.95% +1.52% $5.55B
12 Stellar XLM $0.1808 -4.29% -8.35% $5.51B
13 Dai DAI $1.00 +0.00% $5.30B
14 Chainlink LINK $7.62 -3.16% +3.56% $4.88B
15 Bitcoin Cash BCH $235.20 -1.84% +11.95% $4.66B
16 Litecoin LTC $43.63 -0.75% +2.11% $3.29B
17 Avalanche AVAX $6.46 -3.54% -3.11% $2.65B
18 Shiba Inu SHIB $0.00000428 -2.51% -0.23% $2.52B
19 NEAR Protocol NEAR $1.89 -4.40% +4.48% $2.27B
20 Sui SUI $0.7091 -2.66% -0.95% $2.20B
21 Uniswap UNI $3.28 +2.50% +17.46% $1.97B
22 Maker MKR $1,813.70 +0.76% +8.80% $1.64B
23 Aave AAVE $88.09 -2.36% +5.88% $1.32B
24 Polkadot DOT $0.8240 -3.17% -0.48% $1.24B
25 Pepe PEPE $0.0000026 -2.26% +11.16% $1.09B
26 Ethereum Classic ETC $6.89 -1.15% -1.71% $1.05B
27 Render RENDER $1.54 -1.92% +2.40% $798.20M
28 Polygon POL $0.0764 -0.83% +7.33% $794.77M
29 Cosmos ATOM $1.56 -0.83% +1.69% $608.79M
30 Filecoin FIL $0.7630 -1.55% +3.94% $488.32M
31 Injective INJ $4.71 -0.36% +3.74% $465.80M
32 Aptos APT $0.6130 -2.54% +4.60% $355.54M
33 Arbitrum ARB $0.0765 -0.91% +0.00% $344.25M
34 Lido DAO LDO $0.3199 +2.47% +29.90% $286.31M
35 Bonk BONK $0.000004 -3.61% -5.41% $284.00M
36 Curve DAO CRV $0.1996 -3.39% -2.68% $259.48M
37 FLOKI FLOKI $0.00002239 -2.10% +3.55% $214.94M
38 Sei SEI $0.0471 -2.38% -0.44% $207.15M
39 Celestia TIA $0.4002 +5.76% +11.95% $192.10M
40 dogwifhat WIF $0.1575 -4.89% -6.08% $157.34M
41 Optimism OP $0.0992 -2.94% +4.55% $148.80M
42 THORChain RUNE $0.3840 -1.03% -1.54% $134.40M

New to crypto? Start here