Monedas en tendencia
Las monedas que mueven los mercados ahora mismo: los ganadores, los perdedores y los activos que están llamando la atención, con un contexto lúcido sobre qué los impulsa. El impulso es voluble, así que nos centramos en el "porqué" en lugar de en el bombo.Consulta el tablero completo en vivo en nuestro resumen del mercado y abre cualquier activo desde el directorio de monedas. Los movimientos bruscos son un arma de doble filo; nada de lo que aquí figura es asesoramiento financiero.
Trending Coins prices
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | $0.2494 | +3.27% | $324.22M | ||
| 31 | Injective INJ | $4.09 | -3.10% | $404.81M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0746 | +2.47% | $335.70M | |
| 34 | Aptos APT | $0.5250 | -2.42% | $304.50M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3033 | +1.98% | $271.45M | |
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000444 | -1.77% | $2.62B | |
| 29 | $1.46 | -1.62% | $569.01M | ||
| 20 | $3.29 | +1.54% | $1.98B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000259 | -1.52% | $1.09B | |
| 42 | Optimism OP | $0.0841 | -1.29% | $126.15M | |
| 12 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 24 | $0.7650 | +0.79% | $1.15B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | ||
| 39 | THORChain RUNE | $0.4170 | -0.71% | $145.95M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002022 | -0.69% | $194.11M | |
| 7 | $74.98 | -0.65% | $35.62B | ||
| 19 | Sui SUI | $0.6737 | -0.63% | $2.09B | |
| 9 | $0.0700 | +0.63% | $10.30B | ||
| 30 | $0.6728 | -0.55% | $430.59M | ||
| 4 | $604.09 | -0.54% | $84.57B | ||
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1369 | +0.51% | $136.76M | |
| 37 | Sei SEI | $0.0396 | -0.50% | $174.06M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3024 | +0.47% | $145.15M | |
| 18 | $6.35 | +0.46% | $2.60B | ||
| 14 | $0.1569 | -0.44% | $4.79B |
Cobertura: Monedas en tendencia
FAQ de Monedas en tendencia
¿Qué hace que una moneda sea “tendencia” aquí?
En BitAdvent, tendencia significa las monedas con los mayores movimientos de precio y actividad de trading recientes entre los activos que seguimos. Refleja atención e impulso, no calidad, y no es una recomendación.
¿Es una moneda en tendencia una buena compra?
No necesariamente. Las monedas se ponen de moda por muchos motivos —noticias, especulación o baja liquidez— y el impulso puede revertirse con rapidez. Toma la tendencia como un punto de partida para investigar, nunca como una señal de compra.
¿Con qué frecuencia se actualiza el tablero?
Se actualiza a partir de los datos de mercado en tiempo real con un ciclo de caché corto, de modo que los precios y los mayores movimientos reflejan las cifras más recientes disponibles. Nada de esto constituye asesoramiento financiero.