Kurscharts
Live-Krypto-Kurscharts und der Kontext, um sie zu lesen. Ein Kurs allein sagt dir wenig; hier kombinieren wir die Zahlen mit klaren Erklärungen dazu, was sich bewegt und warum, gerahmt auf die First-Light-Art.Siehe die gesamte Übersicht in unserer Marktübersicht, oder öffne den Chart und die Statistiken eines beliebigen Coins aus dem Coin-Verzeichnis. Charts beschreiben Vergangenheit und Gegenwart, nicht die Zukunft — nichts hier stellt eine Finanzberatung dar.
Price Charts prices
| # | Coin | Preis | 24Std | 7T | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,814.38 | +0.47% | $1.29T | ||
| 2 | $1,912.72 | +0.09% | $230.48B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $592.46 | -0.03% | $82.94B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $60.03B | ||
| 6 | $1.02 | -1.96% | $59.22B | ||
| 7 | $73.49 | +0.53% | $34.91B | ||
| 8 | $0.3271 | +0.03% | $28.33B | ||
| 9 | $0.0697 | +0.99% | $10.25B | ||
| 10 | $0.1994 | -3.11% | $7.08B | ||
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.20 | -0.94% | $5.25B | ||
| 14 | $0.1611 | -0.86% | $4.91B | ||
| 15 | $215.40 | +0.61% | $4.26B | ||
| 16 | $45.44 | -0.18% | $3.43B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.0000046 | -1.71% | $2.71B | |
| 18 | $6.41 | -1.22% | $2.63B | ||
| 19 | $4.03 | -0.15% | $2.42B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.6700 | -1.15% | $2.08B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.60 | -4.78% | $1.91B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | ||
| 23 | $89.76 | +0.70% | $1.35B | ||
| 24 | $0.8080 | -2.06% | $1.21B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.0000028 | -0.71% | $1.18B |
Berichterstattung: Preis-Charts
FAQ zu Preis-Charts
Was zeigen diese Charts?
Den Live-Preis und den aktuellen Trend der Coins, die wir erfassen. Für vollständige interaktive Charts und Historie öffne die eigene Seite eines beliebigen Coins.
Können Charts den Preis vorhersagen?
Nein. Charts beschreiben, was bereits geschehen ist, nicht, was kommt. Sie sind ein Werkzeug für Kontext und Risikomanagement, keine Glaskugel.