Cryptos tendance
Les pièces qui font bouger les marchés en ce moment — les gagnants et perdants notables et les actifs qui attirent l'attention, avec un contexte lucide sur ce qui les anime. La dynamique est capricieuse, aussi nous concentrons-nous sur le « pourquoi » plutôt que sur le battage.Consultez l'intégralité du tableau en direct sur notre aperçu du marché et ouvrez n'importe quel actif depuis le répertoire des coins. Les mouvements brusques jouent dans les deux sens ; rien ici ne constitue un conseil financier.
Trending Coins prices
| # | Cryptomonnaie | Prix | 24h | 7j | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | $0.2498 | +3.35% | $324.74M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0748 | +3.17% | $336.60M | |
| 29 | $1.46 | -2.80% | $568.23M | ||
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3037 | +2.36% | $271.81M | |
| 20 | $3.30 | +2.36% | $1.98B | ||
| 31 | Injective INJ | $4.09 | -1.92% | $405.31M | |
| 34 | Aptos APT | $0.5270 | -1.68% | $305.66M | |
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1379 | +1.55% | $137.76M | |
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000444 | -1.33% | $2.62B | |
| 38 | Bonk BONK | $0.00000235 | +1.29% | $166.85M | |
| 24 | $0.7660 | +1.06% | $1.15B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.27 | +1.04% | $659.36M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3030 | +0.97% | $145.44M | |
| 12 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 9 | $0.0702 | +0.83% | $10.32B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | ||
| 2 | $1,894.66 | +0.76% | $228.31B | ||
| 23 | $86.79 | +0.72% | $1.30B | ||
| 11 | $9.54 | +0.71% | $6.11B | ||
| 42 | Optimism OP | $0.0843 | -0.59% | $126.45M | |
| 15 | $204.90 | +0.54% | $4.06B | ||
| 4 | $604.60 | -0.45% | $84.64B | ||
| 8 | $0.3323 | +0.39% | $28.78B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.0000026 | -0.38% | $1.09B | |
| 16 | $44.37 | +0.34% | $3.35B |
Couverture : Coins tendance
FAQ sur Coins tendance
Qu'est-ce qui rend un coin « tendance » ici ?
Sur BitAdvent, « tendance » désigne les coins ayant enregistré les plus fortes variations de prix récentes et la plus grande activité de trading parmi les actifs que nous suivons. Cela reflète l'attention et la dynamique — pas la qualité, et ce n'est pas une recommandation.
Un coin tendance est-il un bon achat ?
Pas nécessairement. Les coins deviennent tendance pour de nombreuses raisons — actualités, spéculation ou faible liquidité — et la dynamique peut s'inverser rapidement. Considérez les tendances comme un point de départ pour vos recherches, jamais comme un signal d'achat.
À quelle fréquence le tableau est-il mis à jour ?
Il se rafraîchit à partir des données de marché en direct selon un court cycle de cache, de sorte que les prix et les plus fortes variations reflètent les chiffres les plus récents disponibles. Rien ici ne constitue un conseil financier.