Gráficos de precios
Gráficos de precios de cripto en vivo y el contexto para leerlos. Un precio por sí solo te dice poco; aquí combinamos las cifras con explicaciones claras de qué se mueve y por qué, enmarcadas al estilo First Light.Consulta el tablero completo en nuestro resumen del mercado, o abre el gráfico y las estadísticas de cualquier activo desde el directorio de monedas. Los gráficos describen el pasado y el presente, no el futuro; nada de lo que aquí figura es asesoramiento financiero.
Price Charts prices
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,783.23 | +0.53% | $1.29T | ||
| 2 | $1,911.73 | +0.22% | $230.36B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $591.97 | +0.12% | $82.88B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $60.03B | ||
| 6 | $1.02 | -2.07% | $59.02B | ||
| 7 | $73.40 | +0.58% | $34.87B | ||
| 8 | $0.3272 | +0.00% | $28.34B | ||
| 9 | $0.0696 | +1.05% | $10.24B | ||
| 10 | $0.1996 | -2.87% | $7.09B | ||
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.20 | -0.75% | $5.25B | ||
| 14 | $0.1610 | -0.80% | $4.91B | ||
| 15 | $215.60 | +0.84% | $4.27B | ||
| 16 | $45.44 | -0.07% | $3.43B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.0000046 | -1.71% | $2.71B | |
| 18 | $6.40 | -1.10% | $2.62B | ||
| 19 | $4.02 | +0.17% | $2.41B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.6696 | -0.98% | $2.08B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.59 | -4.21% | $1.91B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | ||
| 23 | $89.51 | +0.75% | $1.34B | ||
| 24 | $0.8080 | -1.82% | $1.21B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000281 | +0.00% | $1.18B |
Cobertura: Gráficos de precios
FAQ de Gráficos de precios
¿Qué muestran estos gráficos?
El precio en tiempo real y la tendencia reciente de las monedas que seguimos. Para gráficos interactivos completos e historial, abre la página específica de cualquier moneda.
¿Pueden los gráficos predecir el precio?
No. Los gráficos describen lo que ya ha ocurrido, no lo que ocurrirá. Son una herramienta de contexto y gestión de riesgo, no una bola de cristal.