Saltar al contenido
lun, 17 ago BTC $63,107.10 +0.05% ETH $1,889.92 +0.44% CAP $1.96T 34 Miedo En vivo
ES
Suscribirse
El motor SEO

Todas las monedas

Precios en vivo, variaciones de 24 horas y tendencias de 7 días para cada activo que sigue BitAdvent — con datos de Binance y capitalización a partir del precio en vivo × la oferta circulante seleccionada. Toca cualquier moneda para ver su página de precio completa y su informe First Light.

# Moneda Precio 24h 7d Capitalización Gráfico 7d
1 Bitcoin BTC $63,107.10 +0.05% -1.61% $1.25T
2 Ethereum ETH $1,889.92 +0.44% +0.21% $227.74B
3 Tether USDT $1.00 +0.00% $140.00B
4 BNB BNB $604.09 -0.54% +0.37% $84.57B
5 USD Coin USDC $1.00 +0.00% +0.01% $60.06B
6 XRP XRP $0.9991 -0.24% -2.13% $57.95B
7 Solana SOL $74.98 -0.65% -1.87% $35.62B
8 TRON TRX $0.3316 +0.15% +0.12% $28.72B
9 Dogecoin DOGE $0.0700 +0.63% -0.14% $10.30B
10 Cardano ADA $0.1765 -0.34% -8.74% $6.27B
11 Chainlink LINK $9.45 +0.14% +13.35% $6.05B
12 Toncoin TON $1.60 +0.95% +1.52% $5.55B
13 Dai DAI $1.00 +0.00% $5.30B
14 Stellar XLM $0.1569 -0.44% -3.10% $4.79B
15 Bitcoin Cash BCH $204.70 +0.39% -4.17% $4.05B
16 Litecoin LTC $44.28 +0.16% -2.08% $3.34B
17 Shiba Inu SHIB $0.00000444 -1.77% -2.22% $2.62B
18 Avalanche AVAX $6.35 +0.46% -1.66% $2.60B
19 Sui SUI $0.6737 -0.63% -2.05% $2.09B
20 Uniswap UNI $3.29 +1.54% -17.33% $1.98B
21 NEAR Protocol NEAR $1.61 -0.43% +0.44% $1.93B
22 Maker MKR $1,813.70 +0.76% +8.80% $1.64B
23 Aave AAVE $86.50 +0.33% -3.84% $1.30B
24 Polkadot DOT $0.7650 +0.79% -5.22% $1.15B
25 Pepe PEPE $0.00000259 -1.52% -10.45% $1.09B
26 Ethereum Classic ETC $6.19 -0.32% -3.91% $940.88M
27 Polygon POL $0.0750 -0.31% -2.20% $780.00M
28 Render RENDER $1.26 +0.24% +0.48% $657.28M
29 Cosmos ATOM $1.46 -1.62% +4.14% $569.01M
30 Filecoin FIL $0.6728 -0.55% -5.11% $430.59M
31 Injective INJ $4.09 -3.10% -7.16% $404.81M
32 Arbitrum ARB $0.0746 +2.47% -7.99% $335.70M
33 Curve DAO CRV $0.2494 +3.27% -5.25% $324.22M
34 Aptos APT $0.5250 -2.42% -11.22% $304.50M
35 Lido DAO LDO $0.3033 +1.98% +2.48% $271.45M
36 FLOKI FLOKI $0.00002022 -0.69% -3.93% $194.11M
37 Sei SEI $0.0396 -0.50% -4.22% $174.06M
38 Bonk BONK $0.00000233 -0.43% -4.12% $165.43M
39 THORChain RUNE $0.4170 -0.71% -2.35% $145.95M
40 Celestia TIA $0.3024 +0.47% -7.09% $145.15M
41 dogwifhat WIF $0.1369 +0.51% -2.35% $136.76M
42 Optimism OP $0.0841 -1.29% -7.98% $126.15M

¿Nuevo en cripto? Empieza aquí