Графики цен
Графики цен криптовалют в реальном времени и контекст для их чтения. Цена сама по себе говорит немногое; здесь мы сочетаем цифры с ясными объяснениями того, что движется и почему, в духе First Light.Смотрите всю сводку в нашем обзоре рынка или открывайте график и статистику любого актива из каталога монет. Графики описывают прошлое и настоящее, а не будущее — ничто здесь не является финансовой рекомендацией.
Price Charts prices
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,718.82 | +0.11% | $1.29T | ||
| 2 | $1,909.34 | -0.24% | $230.08B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $591.78 | -0.24% | $82.85B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $60.03B | ||
| 6 | $1.02 | -2.47% | $58.92B | ||
| 7 | $73.28 | +0.22% | $34.81B | ||
| 8 | $0.3275 | +0.15% | $28.36B | ||
| 9 | $0.0696 | +0.70% | $10.23B | ||
| 10 | $0.1980 | -2.80% | $7.03B | ||
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.19 | -1.55% | $5.24B | ||
| 14 | $0.1605 | -1.47% | $4.90B | ||
| 15 | $215.10 | +0.19% | $4.26B | ||
| 16 | $45.48 | -0.48% | $3.43B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000458 | -1.93% | $2.70B | |
| 18 | $6.39 | -1.11% | $2.62B | ||
| 19 | $4.01 | -0.67% | $2.41B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.6678 | -1.59% | $2.07B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.60 | -4.19% | $1.92B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | ||
| 23 | $89.58 | +0.47% | $1.34B | ||
| 24 | $0.8030 | -2.07% | $1.20B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000281 | +0.00% | $1.18B |
Материалы: Графики цен
FAQ по Графики цен
Что показывают эти графики?
Актуальную цену и недавний тренд для монет, которые мы отслеживаем. Полные интерактивные графики и историю можно открыть на отдельной странице каждой монеты.
Могут ли графики предсказать цену?
Нет. Графики описывают то, что уже произошло, а не то, что будет. Это инструмент для контекста и управления рисками, а не хрустальный шар.