Mercados cripto
Precios en tiempo real, variaciones de 24 horas y capitalización de mercado de los activos que sigue BitAdvent. La capitalización se calcula a partir del precio en vivo × la oferta circulante seleccionada. No es asesoramiento financiero.
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,851.42 | +0.63% | $771.33M | $1.29T | |
| 2 | $1,913.78 | +0.26% | $398.61M | $230.61B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $592.29 | +0.17% | $56.68M | $82.92B | |
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.34B | $60.03B | |
| 6 | $1.02 | -1.28% | $88.50M | $59.27B | |
| 7 | $73.66 | +1.15% | $112.98M | $34.99B | |
| 8 | $0.3275 | +0.09% | $19.24M | $28.36B | |
| 9 | $0.0698 | +1.54% | $25.50M | $10.27B | |
| 10 | $0.2010 | -1.52% | $33.28M | $7.14B | |
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $7.72M | $5.55B |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.20 | -0.56% | $8.90M | $5.25B | |
| 14 | $0.1615 | +0.06% | $5.58M | $4.93B | |
| 15 | $215.80 | +0.94% | $2.25M | $4.27B | |
| 16 | $45.49 | +0.09% | $8.75M | $3.43B | |
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000461 | -1.50% | $3.32M | $2.72B |
| 18 | $6.43 | -0.37% | $6.65M | $2.64B | |
| 19 | $4.04 | +0.37% | $9.69M | $2.42B | |
| 20 | Sui SUI | $0.6721 | -0.71% | $17.89M | $2.08B |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.60 | -3.91% | $16.89M | $1.92B |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $440.71K | $1.64B | |
| 23 | $89.68 | +0.62% | $8.00M | $1.35B | |
| 24 | $0.8100 | -1.46% | $2.32M | $1.22B | |
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000282 | +0.71% | $7.29M | $1.19B |
| 26 | $6.48 | +0.16% | $1.06M | $984.96M | |
| 27 | $0.0751 | +0.56% | $3.06M | $781.14M | |
| 28 | Render RENDER | $1.32 | -0.90% | $1.46M | $685.36M |
| 29 | $1.35 | -1.17% | $1.05M | $525.72M | |
| 30 | Injective INJ | $4.48 | -3.05% | $3.35M | $443.82M |
| 31 | $0.6820 | -3.03% | $4.40M | $436.48M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0784 | -1.26% | $2.02M | $352.80M |
| 33 | Aptos APT | $0.5840 | -0.68% | $2.16M | $338.72M |
| 34 | $0.2114 | -2.58% | $1.86M | $274.82M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.2854 | -1.92% | $1.52M | $255.43M |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002094 | -0.52% | $1.03M | $201.02M |
| 37 | Sei SEI | $0.0407 | -1.71% | $1.61M | $179.26M |
| 38 | Bonk BONK | $0.00000248 | -10.47% | $8.30M | $176.08M |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4520 | +2.03% | $1.52M | $158.20M |
| 40 | Celestia TIA | $0.3264 | -0.94% | $1.81M | $156.67M |
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1372 | -1.79% | $523.34K | $137.06M |
| 42 | Optimism OP | $0.0863 | -0.81% | $2.11M | $129.45M |
Precio, variación 24h y volumen vía Binance. Los precios de referencia de las stablecoins se muestran a $1 cuando no hay un par en vivo disponible.
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.34B | $60.03B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B |
Precio, variación 24h y volumen vía Binance. Los precios de referencia de las stablecoins se muestran a $1 cuando no hay un par en vivo disponible.
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $8.20 | -0.56% | $8.90M | $5.25B | |
| 19 | $4.04 | +0.37% | $9.69M | $2.42B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $440.71K | $1.64B | |
| 23 | $89.68 | +0.62% | $8.00M | $1.35B | |
| 30 | Injective INJ | $4.48 | -3.05% | $3.35M | $443.82M |
| 34 | $0.2114 | -2.58% | $1.86M | $274.82M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.2854 | -1.92% | $1.52M | $255.43M |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4520 | +2.03% | $1.52M | $158.20M |
Precio, variación 24h y volumen vía Binance. Los precios de referencia de las stablecoins se muestran a $1 cuando no hay un par en vivo disponible.
Lo que piensa el mercado
Cuotas en vivo de los mercados de predicción cripto más negociados. Reflejan lo que apuestan los traders — no son hechos ni asesoramiento financiero.
Cuotas vía Polymarket. Los mercados de predicción son sentimiento especulativo de la multitud, no asesoramiento financiero.