Graphiques de prix
Des graphiques de prix crypto en direct et le contexte pour les lire. Un prix pris isolément vous apprend peu de choses ; ici, nous associons les chiffres à des explications claires sur ce qui bouge et pourquoi, cadrées à la manière de First Light.Consultez l'ensemble du tableau sur notre aperçu du marché, ou ouvrez le graphique et les statistiques de n'importe quel actif depuis le répertoire des coins. Les graphiques décrivent le passé et le présent, pas l'avenir — rien ici ne constitue un conseil financier.
Price Charts prices
| # | Cryptomonnaie | Prix | 24h | 7j | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,795.19 | +0.56% | $1.29T | ||
| 2 | $1,911.17 | +0.23% | $230.30B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $591.82 | +0.13% | $82.85B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $60.03B | ||
| 6 | $1.02 | -1.45% | $59.11B | ||
| 7 | $73.49 | +0.93% | $34.91B | ||
| 8 | $0.3274 | +0.03% | $28.35B | ||
| 9 | $0.0697 | +1.38% | $10.25B | ||
| 10 | $0.2007 | -1.91% | $7.12B | ||
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.19 | -0.68% | $5.24B | ||
| 14 | $0.1612 | -0.12% | $4.92B | ||
| 15 | $215.30 | +0.75% | $4.26B | ||
| 16 | $45.46 | -0.18% | $3.43B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.0000046 | -1.71% | $2.71B | |
| 18 | $6.42 | -0.54% | $2.63B | ||
| 19 | $4.03 | +0.37% | $2.42B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.6718 | -0.64% | $2.08B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.59 | -3.92% | $1.91B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | ||
| 23 | $89.39 | +0.39% | $1.34B | ||
| 24 | $0.8100 | -1.58% | $1.22B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000281 | +0.36% | $1.18B |
Couverture : Graphiques de prix
FAQ sur Graphiques de prix
Que montrent ces graphiques ?
Le prix en direct et la tendance récente des coins que nous suivons. Pour des graphiques interactifs complets et l'historique, ouvrez la page dédiée de n'importe quel coin.
Les graphiques peuvent-ils prédire le prix ?
Non. Les graphiques décrivent ce qui s'est déjà produit, pas ce qui va arriver. Ils sont un outil de contexte et de gestion du risque, pas une boule de cristal.