Marchés crypto
Prix en temps réel, variations sur 24 heures et capitalisations des actifs suivis par BitAdvent. La capitalisation est calculée à partir du prix en direct × l’offre en circulation sélectionnée. Ceci ne constitue pas un conseil financier.
| # | Cryptomonnaie | Prix | 24h | Volume 24h | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,987.87 | +0.91% | $765.82M | $1.29T | |
| 2 | $1,917.86 | +0.53% | $401.13M | $231.10B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $592.99 | +0.42% | $56.22M | $83.02B | |
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.34B | $60.03B | |
| 6 | $1.02 | -1.03% | $88.50M | $59.43B | |
| 7 | $73.83 | +1.54% | $114.12M | $35.07B | |
| 8 | $0.3272 | +0.06% | $19.24M | $28.34B | |
| 9 | $0.0699 | +1.63% | $25.56M | $10.28B | |
| 10 | $0.2016 | -1.08% | $32.97M | $7.16B | |
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $7.72M | $5.55B |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.22 | +0.13% | $8.68M | $5.26B | |
| 14 | $0.1620 | +0.75% | $5.58M | $4.94B | |
| 15 | $216.30 | +1.26% | $2.24M | $4.28B | |
| 16 | $45.31 | -0.29% | $9.06M | $3.42B | |
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000463 | -1.28% | $3.35M | $2.73B |
| 18 | $6.45 | -0.19% | $6.71M | $2.64B | |
| 19 | $4.04 | +0.60% | $9.70M | $2.42B | |
| 20 | Sui SUI | $0.6734 | -0.27% | $17.95M | $2.09B |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.59 | -4.21% | $16.97M | $1.91B |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $440.71K | $1.64B | |
| 23 | $89.82 | +0.98% | $8.03M | $1.35B | |
| 24 | $0.8120 | -1.34% | $2.32M | $1.22B | |
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000283 | +1.07% | $7.35M | $1.19B |
| 26 | $6.48 | -0.15% | $1.04M | $984.96M | |
| 27 | $0.0751 | +0.41% | $3.04M | $781.04M | |
| 28 | Render RENDER | $1.32 | -1.20% | $1.46M | $683.80M |
| 29 | $1.35 | -0.96% | $1.04M | $525.33M | |
| 30 | Injective INJ | $4.48 | -2.88% | $3.35M | $443.62M |
| 31 | $0.6833 | -2.95% | $4.38M | $437.31M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0788 | -0.25% | $2.04M | $354.60M |
| 33 | Aptos APT | $0.5840 | -0.51% | $2.14M | $338.72M |
| 34 | $0.2114 | -1.54% | $1.85M | $274.82M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.2859 | -1.72% | $1.49M | $255.88M |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002104 | -0.52% | $1.02M | $201.98M |
| 37 | Sei SEI | $0.0408 | -1.57% | $1.61M | $179.30M |
| 38 | Bonk BONK | $0.0000025 | -9.75% | $8.37M | $177.50M |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4520 | +2.26% | $1.52M | $158.20M |
| 40 | Celestia TIA | $0.3267 | -1.06% | $1.81M | $156.82M |
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1379 | -1.36% | $524.31K | $137.76M |
| 42 | Optimism OP | $0.0865 | -0.35% | $2.12M | $129.75M |
Prix, variation sur 24h et volume via Binance. Les prix de référence des stablecoins sont affichés à 1 $ lorsqu’aucune paire en direct n’est disponible.
| # | Cryptomonnaie | Prix | 24h | Volume 24h | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.34B | $60.03B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B |
Prix, variation sur 24h et volume via Binance. Les prix de référence des stablecoins sont affichés à 1 $ lorsqu’aucune paire en direct n’est disponible.
| # | Cryptomonnaie | Prix | 24h | Volume 24h | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $8.22 | +0.13% | $8.68M | $5.26B | |
| 19 | $4.04 | +0.60% | $9.70M | $2.42B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $440.71K | $1.64B | |
| 23 | $89.82 | +0.98% | $8.03M | $1.35B | |
| 30 | Injective INJ | $4.48 | -2.88% | $3.35M | $443.62M |
| 34 | $0.2114 | -1.54% | $1.85M | $274.82M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.2859 | -1.72% | $1.49M | $255.88M |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4520 | +2.26% | $1.52M | $158.20M |
Prix, variation sur 24h et volume via Binance. Les prix de référence des stablecoins sont affichés à 1 $ lorsqu’aucune paire en direct n’est disponible.
Ce que pense le marché
Cotes en direct des marchés prédictifs crypto les plus échangés. Elles reflètent les paris des traders — ni des faits, ni un conseil financier.
Cotes via Polymarket. Les marchés prédictifs reflètent un sentiment spéculatif de la foule, pas un conseil financier.