Le moteur SEO
Toutes les cryptos
Prix en direct, variations sur 24 heures et tendances sur 7 jours pour chaque actif suivi par BitAdvent — avec données Binance et capitalisation calculée à partir du prix en direct × l’offre en circulation sélectionnée. Touchez une crypto pour sa page de prix complète et son briefing First Light.
| # | Cryptomonnaie | Prix | 24h | 7j | Capitalisation | Graphique 7j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,206.97 | +0.23% | -1.61% | $1.26T | ||
| 2 | $1,894.66 | +0.76% | +0.21% | $228.31B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $604.60 | -0.45% | +0.91% | $84.64B | ||
| 5 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $60.06B | ||
| 6 | $1.00 | -0.11% | -1.44% | $58.02B | ||
| 7 | $75.21 | -0.25% | -1.08% | $35.72B | ||
| 8 | $0.3323 | +0.39% | +0.33% | $28.78B | ||
| 9 | $0.0702 | +0.83% | +0.44% | $10.32B | ||
| 10 | $0.1765 | -0.06% | -7.64% | $6.27B | ||
| 11 | $9.54 | +0.71% | +13.35% | $6.11B | ||
| 12 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 13 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 14 | $0.1570 | +0.19% | -2.66% | $4.79B | ||
| 15 | $204.90 | +0.54% | -4.17% | $4.06B | ||
| 16 | $44.37 | +0.34% | -2.08% | $3.35B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000444 | -1.33% | -2.22% | $2.62B | |
| 18 | $6.35 | +0.24% | -1.66% | $2.60B | ||
| 19 | Sui SUI | $0.6746 | -0.19% | -1.29% | $2.09B | |
| 20 | $3.30 | +2.36% | -16.45% | $1.98B | ||
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.62 | +0.25% | +0.44% | $1.94B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $86.79 | +0.72% | -3.84% | $1.30B | ||
| 24 | $0.7660 | +1.06% | -5.22% | $1.15B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.0000026 | -0.38% | -10.45% | $1.09B | |
| 26 | $6.22 | +0.32% | -3.91% | $945.44M | ||
| 27 | $0.0750 | -0.01% | -1.74% | $780.21M | ||
| 28 | Render RENDER | $1.27 | +1.04% | +0.48% | $659.36M | |
| 29 | $1.46 | -2.80% | +4.00% | $568.23M | ||
| 30 | $0.6737 | -0.03% | -5.11% | $431.17M | ||
| 31 | Injective INJ | $4.09 | -1.92% | -7.16% | $405.31M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0748 | +3.17% | -7.99% | $336.60M | |
| 33 | $0.2498 | +3.35% | -5.25% | $324.74M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.5270 | -1.68% | -11.22% | $305.66M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3037 | +2.36% | +2.48% | $271.81M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002027 | -0.25% | -3.26% | $194.59M | |
| 37 | Sei SEI | $0.0397 | +0.23% | -4.22% | $174.64M | |
| 38 | Bonk BONK | $0.00000235 | +1.29% | -4.12% | $166.85M | |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4180 | -0.24% | -2.35% | $146.30M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3030 | +0.97% | -7.09% | $145.44M | |
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1379 | +1.55% | -2.35% | $137.76M | |
| 42 | Optimism OP | $0.0843 | -0.59% | -7.98% | $126.45M |
No coins match your filter.