Крипторынки
Цены в реальном времени, изменения за 24 часа и рыночная капитализация активов, которые отслеживает BitAdvent. Капитализация рассчитывается как текущая цена × отобранное обращающееся предложение. Не является финансовым советом.
| # | Монета | Цена | 24ч | Объём 24ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,760.19 | +0.50% | $772.63M | $1.29T | |
| 2 | $1,910.16 | +0.24% | $405.67M | $230.17B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $591.67 | +0.10% | $57.02M | $82.83B | |
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.34B | $60.04B | |
| 6 | $1.02 | -1.94% | $89.65M | $58.99B | |
| 7 | $73.35 | +0.56% | $113.40M | $34.84B | |
| 8 | $0.3271 | -0.03% | $19.18M | $28.33B | |
| 9 | $0.0696 | +1.09% | $25.60M | $10.23B | |
| 10 | $0.1999 | -2.91% | $33.61M | $7.10B | |
| 11 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | $7.72M | $5.55B |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 13 | $8.19 | -0.73% | $9.02M | $5.24B | |
| 14 | $0.1607 | -0.93% | $5.67M | $4.90B | |
| 15 | $215.10 | +0.61% | $2.30M | $4.26B | |
| 16 | $45.41 | -0.09% | $8.75M | $3.43B | |
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.0000046 | -1.50% | $3.41M | $2.71B |
| 18 | $6.40 | -0.84% | $6.65M | $2.62B | |
| 19 | $4.02 | +0.25% | $9.95M | $2.41B | |
| 20 | Sui SUI | $0.6696 | -0.98% | $17.89M | $2.08B |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.59 | -4.15% | $16.90M | $1.91B |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $440.71K | $1.64B | |
| 23 | $89.35 | +0.71% | $8.01M | $1.34B | |
| 24 | $0.8080 | -1.82% | $2.34M | $1.21B | |
| 25 | Pepe PEPE | $0.0000028 | -0.36% | $7.30M | $1.18B |
| 26 | $6.47 | -0.15% | $1.10M | $983.44M | |
| 27 | $0.0750 | +0.11% | $3.07M | $780.21M | |
| 28 | Render RENDER | $1.32 | -1.13% | $1.46M | $684.84M |
| 29 | $1.35 | -1.46% | $1.06M | $524.94M | |
| 30 | Injective INJ | $4.47 | -3.52% | $3.34M | $442.83M |
| 31 | $0.6800 | -3.27% | $4.53M | $435.20M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0780 | -1.39% | $2.04M | $351.00M |
| 33 | Aptos APT | $0.5820 | -1.02% | $2.18M | $337.56M |
| 34 | $0.2116 | -1.99% | $1.88M | $275.08M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.2853 | -1.38% | $1.55M | $255.34M |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002091 | -0.33% | $1.03M | $200.74M |
| 37 | Sei SEI | $0.0407 | -1.79% | $1.58M | $179.08M |
| 38 | Bonk BONK | $0.00000247 | -10.83% | $8.26M | $175.37M |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4510 | +1.81% | $1.50M | $157.85M |
| 40 | Celestia TIA | $0.3257 | -0.88% | $1.82M | $156.34M |
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1371 | -2.07% | $525.27K | $136.96M |
| 42 | Optimism OP | $0.0860 | -1.15% | $2.10M | $129.00M |
Цена, изменение за 24ч и объём через Binance. Привязанные цены стейблкоинов показаны как $1, если живая пара недоступна.
| # | Монета | Цена | 24ч | Объём 24ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.34B | $60.04B | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | $5.30B |
Цена, изменение за 24ч и объём через Binance. Привязанные цены стейблкоинов показаны как $1, если живая пара недоступна.
| # | Монета | Цена | 24ч | Объём 24ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | $8.19 | -0.73% | $9.02M | $5.24B | |
| 19 | $4.02 | +0.25% | $9.95M | $2.41B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $440.71K | $1.64B | |
| 23 | $89.35 | +0.71% | $8.01M | $1.34B | |
| 30 | Injective INJ | $4.47 | -3.52% | $3.34M | $442.83M |
| 34 | $0.2116 | -1.99% | $1.88M | $275.08M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.2853 | -1.38% | $1.55M | $255.34M |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4510 | +1.81% | $1.50M | $157.85M |
Цена, изменение за 24ч и объём через Binance. Привязанные цены стейблкоинов показаны как $1, если живая пара недоступна.
Что думает рынок
Живые котировки самых торгуемых крипто-рынков предсказаний. Они отражают ставки трейдеров — не факты и не финансовый совет.
Котировки через Polymarket. Рынки предсказаний — это спекулятивные настроения толпы, а не финансовый совет.