The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,773.76 | -0.26% | +4.58% | $1.25T | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,755.99 | -0.29% | +9.08% | $211.60B | |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | BNB BNB | $569.27 | -1.40% | +3.42% | $79.70B | |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -2.52% | +3.94% | $63.48B | |
| 6 | USD Coin USDC | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $60.04B | |
| 7 | Solana SOL | $78.67 | -2.35% | +1.58% | $37.37B | |
| 8 | TRON TRX | $0.3298 | -0.15% | +4.37% | $28.56B | |
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.0726 | -2.35% | +0.61% | $10.68B | |
| 10 | Cardano ADA | $0.1705 | -4.91% | +10.79% | $6.05B | |
| 11 | Stellar XLM | $0.1871 | -3.71% | -5.22% | $5.71B | |
| 12 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 13 | Dai DAI | $1.00 | +0.00% | $5.30B | ||
| 14 | Chainlink LINK | $7.71 | -1.53% | +4.57% | $4.94B | |
| 15 | Bitcoin Cash BCH | $237.60 | -0.54% | +13.04% | $4.70B | |
| 16 | Litecoin LTC | $43.74 | -0.39% | +2.13% | $3.30B | |
| 17 | Avalanche AVAX | $6.43 | -4.42% | -4.01% | $2.64B | |
| 18 | Shiba Inu SHIB | $0.0000043 | -0.46% | +0.47% | $2.53B | |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | $1.92 | -3.47% | +6.47% | $2.31B | |
| 20 | Sui SUI | $0.7164 | -2.13% | -0.24% | $2.22B | |
| 21 | Uniswap UNI | $3.37 | +8.06% | +17.21% | $2.02B | |
| 22 | Maker MKR | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | |
| 23 | Aave AAVE | $88.55 | -3.12% | +6.21% | $1.33B | |
| 24 | Polkadot DOT | $0.8370 | -2.33% | +0.72% | $1.26B | |
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000262 | -1.87% | +12.45% | $1.10B | |
| 26 | Ethereum Classic ETC | $6.90 | -1.71% | -1.71% | $1.05B | |
| 27 | Render RENDER | $1.55 | -2.09% | +2.73% | $803.92M | |
| 28 | Polygon POL | $0.0768 | +3.69% | +7.48% | $798.20M | |
| 29 | Cosmos ATOM | $1.57 | -0.95% | +1.75% | $612.69M | |
| 30 | Filecoin FIL | $0.7670 | -1.03% | +4.21% | $490.88M | |
| 31 | Injective INJ | $4.68 | -1.20% | +4.18% | $463.62M | |
| 32 | Aptos APT | $0.6190 | -0.16% | +5.45% | $359.02M | |
| 33 | Arbitrum ARB | $0.0772 | -0.90% | +0.26% | $347.40M | |
| 34 | Lido DAO LDO | $0.3273 | +18.42% | +31.93% | $292.93M | |
| 35 | Bonk BONK | $0.00000406 | -7.31% | -4.94% | $288.26M | |
| 36 | Curve DAO CRV | $0.2089 | +0.87% | +1.17% | $271.57M | |
| 37 | FLOKI FLOKI | $0.00002271 | -1.77% | +5.08% | $218.02M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0471 | -5.29% | -0.51% | $207.20M | |
| 39 | Celestia TIA | $0.3880 | +3.47% | +9.43% | $186.24M | |
| 40 | dogwifhat WIF | $0.1596 | -4.09% | -4.94% | $159.44M | |
| 41 | Optimism OP | $0.1000 | -4.94% | +5.71% | $150.00M | |
| 42 | THORChain RUNE | $0.3830 | -4.01% | -1.54% | $134.05M |
No coins match your filter.