The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,288.62 | +2.48% | +22.41% | $1.54T | ||
| 2 | $2,431.78 | +2.91% | +29.53% | $293.03B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $696.95 | +4.62% | +15.03% | $97.57B | ||
| 5 | $1.57 | +19.86% | +52.70% | $90.83B | ||
| 6 | $1.00 | -0.03% | -0.07% | $60.01B | ||
| 7 | $94.00 | +4.10% | +24.14% | $44.65B | ||
| 8 | $0.3455 | +2.13% | +4.41% | $29.92B | ||
| 9 | $0.0924 | +10.47% | +31.37% | $13.59B | ||
| 10 | $0.2325 | +10.77% | +32.07% | $8.25B | ||
| 11 | $11.85 | +7.66% | +24.76% | $7.58B | ||
| 12 | $0.2102 | +12.17% | +31.56% | $6.41B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $279.80 | +12.91% | +37.70% | $5.54B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $51.92 | +6.59% | +17.63% | $3.92B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000564 | +11.46% | +27.27% | $3.32B | |
| 18 | $7.65 | +2.91% | +20.73% | $3.14B | ||
| 19 | Sui SUI | $0.8484 | +9.29% | +25.86% | $2.63B | |
| 20 | $4.15 | +8.27% | +27.14% | $2.49B | ||
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.95 | +6.45% | +20.25% | $2.34B | |
| 22 | $119.89 | +19.21% | +39.05% | $1.80B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.00000402 | +16.52% | +53.82% | $1.69B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9590 | +12.69% | +25.85% | $1.44B | ||
| 26 | $8.25 | +16.20% | +31.03% | $1.25B | ||
| 27 | $0.1090 | +28.47% | +41.14% | $1.13B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.51 | +6.11% | +20.08% | $786.24M | |
| 29 | $1.61 | +4.40% | +9.49% | $628.68M | ||
| 30 | $0.7878 | +4.19% | +15.54% | $504.19M | ||
| 31 | Injective INJ | $4.94 | +2.72% | +18.62% | $489.26M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0993 | +7.35% | +38.19% | $446.85M | |
| 33 | $0.3217 | +3.64% | +33.18% | $418.21M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6490 | +10.00% | +21.93% | $376.42M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3721 | +8.30% | +23.47% | $333.03M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002842 | +15.11% | +38.95% | $272.83M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000322 | +17.09% | +38.46% | $228.62M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0473 | +6.14% | +19.59% | $208.30M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.2063 | +21.86% | +53.08% | $206.09M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3836 | +10.14% | +27.59% | $184.13M | |
| 41 | Optimism OP | $0.1119 | +13.37% | +31.41% | $167.85M | |
| 42 | THORChain RUNE | $0.4710 | +3.52% | +11.67% | $164.85M |
No coins match your filter.