SEO-движок
Все монеты
Цены в реальном времени, изменения за 24 часа и тренды за 7 дней по каждому активу, который отслеживает BitAdvent — данные Binance, капитализация из текущей цены × отобранное обращающееся предложение. Нажмите на любую монету, чтобы открыть её полную страницу цены и обзор First Light.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,051.53 | +0.04% | -1.33% | $1.25T | ||
| 2 | $1,889.21 | +0.51% | +1.00% | $227.65B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $602.41 | -0.71% | +0.91% | $84.34B | ||
| 5 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $60.06B | ||
| 6 | $0.9983 | -0.20% | -1.44% | $57.90B | ||
| 7 | $75.08 | -0.33% | -1.16% | $35.66B | ||
| 8 | $0.3324 | +0.33% | +0.33% | $28.79B | ||
| 9 | $0.0700 | +0.52% | +0.44% | $10.29B | ||
| 10 | $0.1756 | -0.45% | -7.64% | $6.23B | ||
| 11 | $9.45 | -0.06% | +14.60% | $6.05B | ||
| 12 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 13 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 14 | $0.1567 | -0.06% | -2.66% | $4.78B | ||
| 15 | $204.30 | +0.44% | -4.03% | $4.05B | ||
| 16 | $44.30 | +0.18% | -1.79% | $3.34B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000443 | -1.56% | -1.33% | $2.61B | |
| 18 | $6.34 | +0.30% | -1.46% | $2.60B | ||
| 19 | Sui SUI | $0.6729 | -0.30% | -1.29% | $2.09B | |
| 20 | $3.28 | +1.61% | -16.45% | $1.97B | ||
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.61 | -0.06% | +1.00% | $1.93B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $86.33 | +0.38% | -3.04% | $1.29B | ||
| 24 | $0.7640 | +0.93% | -5.09% | $1.15B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000259 | -0.39% | -9.41% | $1.09B | |
| 26 | $6.20 | +0.49% | -2.97% | $942.40M | ||
| 27 | $0.0751 | +0.35% | -1.74% | $781.35M | ||
| 28 | Render RENDER | $1.27 | +0.88% | +0.56% | $658.32M | |
| 29 | $1.45 | -2.42% | +4.00% | $567.06M | ||
| 30 | $0.6692 | -0.51% | -4.45% | $428.29M | ||
| 31 | Injective INJ | $4.08 | -2.53% | -6.89% | $403.62M | |
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0741 | +2.35% | -6.74% | $333.45M | |
| 33 | $0.2479 | +2.61% | -5.36% | $322.27M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.5260 | -0.94% | -10.37% | $305.08M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3044 | +2.46% | +3.30% | $272.44M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002022 | -0.25% | -3.16% | $194.11M | |
| 37 | Sei SEI | $0.0395 | -0.20% | -3.37% | $173.93M | |
| 38 | Bonk BONK | $0.00000233 | +0.43% | -4.12% | $165.43M | |
| 39 | THORChain RUNE | $0.4190 | +0.00% | -1.88% | $146.65M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3017 | +0.90% | -6.56% | $144.82M | |
| 41 | dogwifhat WIF | $0.1371 | +0.96% | -2.49% | $136.96M | |
| 42 | Optimism OP | $0.0837 | -1.30% | -8.42% | $125.55M |
No coins match your filter.